Descripción
Imagen y Pantalla | Resolucion Pantalla |
4K-UHD | Diseño de la pantalla |
Plano | Tamaño Pantalla |
85 Pulgadas | Tamaño Pantalla |
215.9 Centímetros | Tipo de Pantalla |
QLED | Cámara |
Smart TV | SI es Smart TV |
Asistente de Voz | Si Soporta Asistente de Voz |
Sistema Operativo | Google TV |
Sintonizador Digital DVB T2 | Si Tiene Sintonizador Digital DVB-T2 |
Tiene Tecnologia Para Compartir Pantalla | Si Tiene Opcion de Compartir Pantalla |
Potencia de Audio | 50 Watts |
Tasa de Refresco del TV | 60 Hz |
Conectividad | |
Tonalidad de Color | |
Negro | |
Dimensiones | |
Ancho o Frente (Sin Base) | 189 Centímetros |
Alto (Sin Base) | 108.9 Centímetros |
Fondo (Sin Base) | 7.3 Centímetros |
Medidas del TV. Sin la base (Ancho x Alto x Fondo) | 189 x 108,9 x 7,3 Centímetros |
Ancho o Frente (Con Base) | 189 Centímetros |
Alto (Con Base) | 115.5 Centímetros |
Fondo (Con Base) | 37.4 Centímetros |
Características Técnicas | |
No. Puertos HDMI | |
1 Puerto HDMI 2.1 2 Puertos HDMI |
|
1 Puertos | |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | |
Puerto Auxiliar de Audio Puerto HDMI Puerto HDMI 2.1 Puerto LAN/Ethernet Puerto USB 3.1 |
|
Otras Tecnologias de Conectividad | |
Bluetooth Conexión Con Cable USB WiFi |
|
Salida Optica | |
Chromecast | |
Entrada Coaxial | Si Tiene Salida Óptica |
Si Tiene Entrada Coaxial | |
Recomendado para Gaming | No es recomendado para gaming |
Aplicaciones Preinstaladas | Amazon Prime Video Google Play Store Netflix TCL Channel Youtube |
Familia | C655 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.